
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKL - 438 | 1545 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKL - 437 | 6880 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKL - 436 | 8568 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | HKL - 435 | 4957 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKL - 434 | 7344 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 433 | 1165 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKL - 432 | 0614 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 431 | 9010 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 430 | 3156 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 429 | 3684 |
