
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 556 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 555 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 554 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 553 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 552 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 551 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 550 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 549 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 548 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 547 | 9491 |
