
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 505 | 9290 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 504 | 6712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 503 | 7596 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 502 | 6578 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 501 | 4556 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 500 | 7701 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 499 | 6820 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 498 | 0824 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 497 | 6208 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 496 | 4407 |
