
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYL - 481 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYL - 480 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYL - 479 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 478 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 477 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 476 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYL - 475 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYL - 474 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYL - 473 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYL - 472 | 4369 |
